
8.6
Estadística IDFN
Area de sponsors personales
Nivel fotográfico IDFN | Iniciado | |
---|---|---|
Valor IDFN | 8.6 / 375 | 2.3% |
Especialidades fotográficas | ||
Publicadas en FN | 8 / 32 | 25.0% |
Aceptadas para el IDFN | 6 / 32 | 18.8% |
Acreditadas (Avanzado/Experto) ![]() | 0 / 32 | 0.0% |
Especialidades por nivel | |
---|---|
Nivel | Especialidades |
Experto | 0 |
Avanzado | 0 |
Intermedio | 1 |
Básico | 5 |
N° | Especialidad | Básico | Medio | Avanzado | Experto |
---|---|---|---|---|---|
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | | | | | |
13 | | | | | |
14 | | | | | |
15 | | | | | |
16 | | | | |
N° | Especialidad | Básico | Medio | Avanzado | Experto |
---|---|---|---|---|---|
17 | | | | | |
18 | | | | | |
19 | | | | | |
20 | | | | | |
21 | | | | | |
22 | | | | | |
23 | | | | | |
24 | | | | | |
25 | | | | | |
26 | | | | | |
27 | | | | | |
28 | | | | | |
29 | | | | | |
30 | | | | | |
31 | | | | | |
32 | | | | |
Paisaje diurno sin filtros
1.0 / 6 [Básico]

Fauna de exploración en terreno
5.8 / 9 [Medio]

Fauna con comedero / bebedero / retrato rural
0.4 / 11 [Básico] 
Cuerpo de camara sumergido en el agua
0.7 / 23 [Básico] 
Congelado con 2 o mas flash
0.5 / 14 [Básico] 
Fauna de exploración con flash
0.3 / 10 [Básico] 





Fauna de exploración en terreno
5.8 / 9 [Medio]

Fauna con comedero / bebedero / retrato rural
0.4 / 11 [Básico] 
Cuerpo de camara sumergido en el agua
0.7 / 23 [Básico] 
Congelado con 2 o mas flash
0.5 / 14 [Básico] 
Fauna de exploración con flash
0.3 / 10 [Básico] 




















Fauna con comedero / bebedero / retrato rural
0.4 / 11 [Básico] 
Cuerpo de camara sumergido en el agua
0.7 / 23 [Básico] 
Congelado con 2 o mas flash
0.5 / 14 [Básico] 
Fauna de exploración con flash
0.3 / 10 [Básico] 

Cuerpo de camara sumergido en el agua
0.7 / 23 [Básico] 
Congelado con 2 o mas flash
0.5 / 14 [Básico] 
Fauna de exploración con flash
0.3 / 10 [Básico] 

Congelado con 2 o mas flash
0.5 / 14 [Básico] 
Fauna de exploración con flash
0.3 / 10 [Básico] 

Fauna de exploración con flash
0.3 / 10 [Básico] 
