
×
Editar biografía
×
Visitas al perfil general
Nombre | Última visita | |
---|---|---|
![]() | Luis Alberto Puebla | 31-12-2024 @ 13:08 horas. |
![]() | Carola Villalobos C. | 18-10-2024 @ 03:19 horas. |
![]() | Adriana María Mujica Hozven | 01-10-2024 @ 21:18 horas. |
![]() | Carlos Zavala Urzúa | 13-09-2024 @ 16:00 horas. |
![]() | Evaluador Anonimo | 26-08-2024 @ 08:53 horas. |
![]() | VICTOR BRIONES | 13-08-2024 @ 09:38 horas. |
![]() | David Rodriguez | 18-07-2024 @ 18:23 horas. |
![]() | Santiago Montaner Díaz | 16-07-2024 @ 20:30 horas. |
![]() | Michel Baró Aliste | 22-03-2024 @ 18:45 horas. |
![]() | sebastian soffia aguirre | 18-02-2024 @ 20:28 horas. |
×
Visitas al perfil IDFN
Nombre | Última visita | |
---|---|---|
![]() | Matias Pimentel | 30-08-2023 @ 17:56 horas. |
×
Seguidores
Nombre | Seguidor desde | |
---|---|---|
![]() | Patricio SA | 26-01-2024 |
![]() | Matias Pimentel | 22-10-2023 |
![]() | Carola Villalobos C. | 26-01-2024 |
×
Siguiendo a
Nombre | Siguiendo desde | |
---|---|---|
![]() | Yerko Vuscovich | 22-10-2023 |
![]() | Daniel Bathaver | 29-07-2023 |
![]() | Rodrigo Lira | 25-10-2023 |
![]() | Pablo Mosto | 29-07-2024 |
![]() | jose lambert | 22-10-2023 |
![]() | Mónica Soto B | 22-10-2023 |
![]() | Adriana María Mujica Hozven | 15-05-2024 |
![]() | Daniel Ignacio Galarce Toro | 14-11-2023 |
![]() | Carlos Zavala Urzúa | 22-10-2023 |
![]() | Luis Emilio Lorenzo | 22-10-2023 |
![]() | Matias Pimentel | 23-10-2023 |
![]() | David Rodriguez | 18-07-2024 |
![]() | Luis Alberto Puebla | 19-07-2024 |
×
Usuarios que les gusta esta publicación
Referencias FN




Visitas al perfil general | 685 | Visitas al perfil IDFN | 410 | Comentarios realizados | 351 |
---|---|---|---|---|---|
Seguidores | 3 | Fotos subidas | 118 | Comentarios recibidos | 433 |
Siguiendo | 13 | Puntaje promedio | 9.4 | Déficit de comentarios | - |
Fotos en catálogo nuevo | 24 | Última actividad | 11-02-2025 | Usuario desde | 29-07-2023 |
![]() | Mónica Soto B 04-12-2023 (1 años) |
![]() | 1 Comentarios |